| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14049344 | 超声刀美容 | ¥11200 | 上升 | 金华杭婴整形美容外科诊所 | 赵刚平 |
| 14072528 | 超声刀美容 | ¥26900 | 稳中调整 | 南京微颜医疗美容诊所 | 生蕾 |
| 14046686 | 超声刀美容 | ¥27200 | 涨幅较小 | 北京雅韵整形美容医院 | 曹爱信 |
| 14052368 | 超声刀美容 | ¥26400 | 稳中有降 | 澜沧县第一人民医院整形科 | 张雪明 |
| 14076917 | 超声刀美容 | ¥41800 | 保持平稳 | 贵阳华美整形美容医院 | 潘凤莲 |
| 14050407 | 超声刀美容 | ¥36200 | 涨幅较大 | 邢台伊尔美整形美容医院 | 张天奉 |
| 14032016 | 超声刀美容 | ¥20300 | 涨幅较大 | 长沙新健康医疗美容门诊部 | 熊俊林 |
| 14023367 | 超声刀美容 | ¥24700 | 基本有涨 | 揭阳东山医学整形外科 | 刘彦明 |
| 14052756 | 超声刀美容 | ¥11400 | 主流上升 | 肥西县官亭中心卫生院 | 袁士宗 |
| 14070430 | 超声刀美容 | ¥28300 | 普遍下降 | 榆林亿安医院医学美容整形科 | ??生 |
一、超声刀美容整形项目介绍:

项目:超声刀美容;治疗疗程:5次左右(每4-6周一次);治疗效果:展现迷人微;术后休息:1-2周;治疗时长:3小时以内,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、超声刀美容整形案例:
郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:841144146
相关阅读
中国整形美容隆胸医院排名:整形美容隆胸医院top50强都是哪几家
2025-11-05 13:14:52段珊珊医师:焦作缔莱美医疗美容专家,精湛技艺与价格一览
2025-11-01 09:22:45阳泉韩亚整形医院,阳泉美亚医学整形美容诊所你更中意哪一家
2025-10-29 19:14:09青岛韩艺美美容整形医院价目表全新一期出炉附三下巴案例
2025-10-25 11:34:17陕西安康蝶姿与汉滨青美医疗美容医院对比,助您明智选择
2025-08-11 16:48:26